Bodenbörse – Materialabgabe
Folgende Materialien haben wir abzugeben:
Stand Mitte Juli 2023
Menge | Ort | Bodenart | Belastungs- grad |
---|---|---|---|
4.000 to | Flörsheim | Sand RC | |
2.000 to | Sprendlingen | Auffüllboden felsig (0/150) | |
3.000 to | Sprendlingen | gesiebter Boden | |
1.000 to | Sprendlingen | Oberboden gesiebt | |
30.000 to | Kirchberg | Oberboden | |
6.000 to | Flörsheim | Sand | |
3.000 to | Bundenbach | Kiessand |
Bei Interesse rufen Sie uns bitte an oder senden uns eine E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.