Bodenbörse – Materialannahme
Folgende Materialien können wir annehmen:
Stand Oktober 2024
Menge | Ort | Bodenart | Belastungsgrad |
---|---|---|---|
50.000 to | Ladenburg | Betonaufbruch | bis Z1.2 |
10.000 to | Ladenburg | RekuBoden | Z0, Z0* |
50.000 to | Ladenburg | Sand/Kies | bis Z1.1 |
15.000 to | Babenhausen | Boden | Tab. 2a)b) hess. Verfüllrichtlinie |
30.000 to | Babenhausen | Boden | BBodSchV |
90.000 to | Maybach | Dichtboden | bis Z1.2 |
10.000 to | Flörsheim | Boden | Z0 hess. Merkblatt |
15.000 to | Flörsheim | Boden | bis BM-0* gemäß EBV |
150.000 to | Mainz | Boden | Z0* - LAGA TR Boden 2004 |
6.000 to | Sprendlingen | gew. Boden | Z0 - LAGA TR Boden 2004 + BBodSchV |
10.000 to | Kirchberg | Bauschutt | LAGA 1997 Bauschutt Z1.2, RC-2 nach EBV |
30.000 to | Dudweiler | Boden | bis Z1.2 - LAGA TR Boden 2004 |
170.000 to | Waldböckelheim | Boden | bis BM-F2 gemäß EBV |
Außerdem besteht die Möglichkeit, Boden und Bauschutt und Gemische daraus an unserem Standort in Flörsheim kostengünstig anzuliefern.
Bei Interesse rufen Sie uns bitte an oder senden uns eine E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.