Bodenbörse – Materialannahme
Folgende Materialien können wir annehmen:
Stand März 2021
Menge | Ort | Bodenart | Belastungsgrad |
---|---|---|---|
50.000 to | Ladenburg | Betonaufbruch | bis Z1.2 |
10.000 m³ | Ladenburg | Dichtboden | bis Z1.2 |
20.000 to | Ladenburg | Boden, siebfähig | bis Z1.2 |
50.000 to | Ladenburg | RekuBoden | Z0, Z0* |
250.000 to | Neunkirchen | Boden | bis Z2 |
10.000 m³ | Neunkirchen | Dichtboden | Z1.2 |
100.000 to | Bundenbach | Boden | Z0, Z0* |
500.000 to | Babenhausen | Boden | Tab. 2a)b) hess. Verfüllrichtlinie |
40.000 to | Biblis | Boden einbaufähig | Z0 Hess. Merkblatt 2018 |
8.000 to | Aspisheim | Boden | Z0, BBodSchV |
20.000 to | Ramstein | Boden | Z1.1 |
Außerdem besteht die Möglichkeit, Boden und Bauschutt und Gemische daraus an unserem Standort in Flörsheim kostengünstig anzuliefern.
Bei Interesse rufen Sie uns bitte an oder senden uns eine E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.