Bodenbörse – Materialannahme
Folgende Materialien können wir annehmen:
Stand April 2022
Menge | Ort | Bodenart | Belastungsgrad |
---|---|---|---|
50.000 to | Ladenburg | Betonaufbruch | bis Z1.2 |
10.000 m³ | Ladenburg | Dichtboden | bis Z1.2 |
20.000 to | Ladenburg | Boden, siebfähig | bis Z1.2 |
10.000 to | Ladenburg | RekuBoden | Z0, Z0* |
50.000 to | Ladenburg | Sand/Kies | bis Z1.1 |
100.000 to | Neunkirchen | Boden | bis Z2 |
100.000 to | Bundenbach | Boden | Z0, Z0* |
100.000 to | Babenhausen | Boden | Tab. 2a)b) hess. Verfüllrichtlinie |
3.000 to | Babenhausen | Boden | Tab. 3a)b) hess. Verfüllrichtlinie |
30.000 to | Maybach | Dichtboden | bis Z1.2 |
5.000 to | Maybach | Schotter RC/Kiessand | bis Z2 |
40.000 to | Neunkirchen | Boden | bis Z1.2 |
50.000 to | Flörsheim | Boden | Z0 hess. Merkblatt |
Außerdem besteht die Möglichkeit, Boden und Bauschutt und Gemische daraus an unserem Standort in Flörsheim kostengünstig anzuliefern.
Bei Interesse rufen Sie uns bitte an oder senden uns eine E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.