Bodenbörse – Materialannahme
Folgende Materialien können wir annehmen:
Stand September 2023
Menge | Ort | Bodenart | Belastungsgrad |
---|---|---|---|
50.000 to | Ladenburg | Betonaufbruch | bis Z1.2 |
10.000 to | Ladenburg | Boden, siebfähig | bis Z1.2 |
10.000 to | Ladenburg | RekuBoden | Z0, Z0* |
50.000 to | Ladenburg | Sand/Kies | bis Z1.1 |
5.000 to | Neunkirchen | Dichtboden | bis Z1.2 |
200.000 to | Bundenbach | Boden | Z0, Z0* |
30.000 to | Babenhausen | Boden | Tab. 2a)b) hess. Verfüllrichtlinie |
120.000 to | Maybach | Dichtboden | bis Z1.2 |
10.000 to | Maybach | Schotter RC/Kiessand | bis Z2 |
2.500 to | Flörsheim | Boden | Z0 hess. Merkblatt |
150.000 to | Mainz | Boden | Z0* - LAGA TR Boden 2004 |
30.000 to | Sprendlingen | gew. Boden | Z0 - LAGA TR Boden 2004 + BBodSchV |
60.000 to | Kirchberg | Boden/Bauschutt | BMF 2 / LAGA 1997 Bauschutt Z1.2 |
20.000 to | Büttelborn | Boden/Bauschutt | BM-0 - BM-F1 + BM-F2 (Zusatzwerte Tabelle 7-2) |
75.000 to | Dudweiler | Boden | bis Z1.2 - LAGA TR Boden 2004 |
Außerdem besteht die Möglichkeit, Boden und Bauschutt und Gemische daraus an unserem Standort in Flörsheim kostengünstig anzuliefern.
Bei Interesse rufen Sie uns bitte an oder senden uns eine E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.